Monatsansicht
Wenn Sie immer aktuell über unsere Termine informiert werden wollen, geben Sie uns bitte ihre email-Adresse bekannt.
April 2038
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Legende
- Gottesdienste
- Veranstaltungen
- Kinder & Jugend
- Gremien