Monatsansicht
Wenn Sie immer aktuell über unsere Termine informiert werden wollen, geben Sie uns bitte ihre email-Adresse bekannt.
August 2044
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Legende
- Gottesdienste
- Veranstaltungen
- Kinder & Jugend
- Gremien