Monatsansicht
Wenn Sie immer aktuell über unsere Termine informiert werden wollen, geben Sie uns bitte ihre email-Adresse bekannt.
Juli 2045
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Legende
- Gottesdienste
- Veranstaltungen
- Kinder & Jugend
- Gremien