Monatsansicht
Wenn Sie immer aktuell über unsere Termine informiert werden wollen, geben Sie uns bitte ihre email-Adresse bekannt.
April 2044
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Legende
- Gottesdienste
- Veranstaltungen
- Kinder & Jugend
- Gremien